岡山市の不動産|株式会社豊作家 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 岡山市北区 > 物件詳細
初めての投資にもおすすめのアパートです。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 岡山県岡山市北区宿本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 171.15㎡(51.77坪) |
| 価格 | 1,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 198.08㎡(59.91坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(東 公道 間口 2.5m)(西 公道 間口 1.8m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1979年 4月 (築47年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に一部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 89705130 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・R6年度固定資産税約5万円 ・R6年10月現在4部屋中1部屋空きあり ・汲取りです |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡山市北区宿本町の一棟アパートに関するこだわり条件から探す